Every month, the Coalition publishes and emails members a brief covering issue updates, op-eds, news articles, videos, pictures, and general information from the previous month. Below is an archive of the Coalition’s previously published monthly briefs in PDF format.
Please join us to receive the monthly brief directly to your email inbox.
2025
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2024
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2023
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2022
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2021
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2020
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2019
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2018
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2017
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2016
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2015
| May | September | |
| June | October | |
| July | November | |
| April | August | December |
